主な技術パラメータ
| プロジェクト | PLD800 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| 計量バケツの体積 (m3) | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| 貯蔵ホッパーの容量 (m3) | 2x2 | 2x2 | 2x2 について2 |
| 生産性 (m3/h) | 48 | 48 | 60 |
| バッチの精度 (%) | ±2% | ±2% | ±2% |
| 最大重量 (kg) | 1500 | 1500 | 2000 |
| 配備可能な石材の数 (種類) | 2 | 2 | 2 |
| 負荷高度 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 電流帯の速度 (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| パワー (kW) | 3×3 | 3×3 | 3×3 |
| 総重量 (kg) | 2300 | 2500 | 2900 |
| 寸法 (mm) (長 × 幅 × 高さ) | 6400×1600×3000 | 6400×1600×3000 | 6400×2000×3200 |
![]()

