| 駅全体の部分 | モデル | HZS65 |
|---|---|---|
| 理論的生産性 (m3/h) | 65 | |
| 標準放出高度 (m) | 3.8 | |
| 作業サイクル時間 (時間) | 60 | |
| 寸法 (mm) (長さ × 幅 × 高さ) | 5103×19100×21600 | |
| 設置された総容量 (kW) | 105 | |
| ミキサーの部分 | モデル | JS1000 |
| バッチング機械の部品 | モデル | PLD1600 |
| パネウマ系 | 空気圧縮機モデル | 1.5-7 |
| 定数空気体積 (m3/min) | 1.67 | |
| 排気圧 (MPa) | 0.8 | |
| モーター電源 (KW) | 11 | |
| 計量システム | 砂と砂岩の測定精度範囲 (kg) | +_2% |
| シメント測定精度範囲 (kg) 精度 | +_1% | |
| 水測定精度範囲 (kg) 精度 | +_1% | |
| 添加測定精度範囲 (kg) 精度 | +_2% |

