| 駅全体の部分 | モデル | HZS50 | ||
|---|---|---|---|---|
| 理論的生産性 (m3/h) | 50 | |||
| 標準放出高度 (m) | 2.7-3 だった8 | |||
| 作業サイクル時間 (時間) | 72 | |||
| 寸法 (mm) (長さ × 幅 × 高さ) | サイズ: 14950×17840×17245 | |||
| 設置された総容量 (kW) | 115KW | |||
| ミキサーの部分 | モデル | JS1000 | ||
| バッチング機械の部品 | モデル | PLD1600 単一の名称 | ||
| パネウマ系 | 空気圧縮機モデル | 1.0-7 | ||
| 定数空気体積 (m3/min) | 1.67 | |||
| 排気圧 (MPa) | 0.8 | |||
| モーター電源 (KW) | 5.5 | |||
| 計量システム | 砂と砂岩の測定精度範囲 (kg) | +_2% | ||
| シメント測定精度範囲 (kg) 精度 | +_1% +_1% | |||
| 水測定精度範囲 (kg) 精度 | +_1% | |||
| 添加計測精度範囲 (kg) | +_2% |

