| モデル | 容量 (標準条件) |
ミキサーの容量 | 燃料消費量 (標準条件) |
測定精度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オイル | 燃料 石炭 | ||||
| £700 | 60t/h | 700kg | 5.5〜7kg/t | 10kg/t | 総量: ±0.5% 粉末: ±0.25% アスファルト: ±0.25% |
| £1000 | 80t/h | 1000kg | 5.5〜7kg/t | 10kg/t | |
| £1200 | 100t/h | 1200kg | 5.5〜7kg/t | 10kg/t | |
| £1500 | 120t/h | 1500kg | 5.5〜7kg/t | 10kg/t | |
| LB2000 | 160t/h | 2000kg | 5.5〜7kg/t | 10kg/t | |
| £2500 | 200t/h | 2500kg | 5.5〜7kg/t | 10kg/t | |
| LB3000 | 240t/h | 3000kg | 5.5〜7kg/t | 10kg/t | |
| LB4000 | 300t/h | 4000kg | 5.5〜7kg/t | 10kg/t | |
| £5000 | 400t/h | 5000kg | 5.5〜7kg/t | 10kg/t |

