仕様 | タンク直径/mm | タンクの直截面高さ/mm | 容器の総高さ/mm |
---|---|---|---|
50T | フ2800 | 5500 | 7555 |
フ3000 | 4500 | 6700 | |
60T | フ2800 | 6750 | 8805 |
フ3000 | 6000 | 8200 | |
80T | フ2800 | 9000 | 11055 |
フ3000 | 7500 | 9700 | |
100T | フ2800 | 1050 | 12555 |
フ3000 | 9750 | 11950 | |
150T | フ3200 | 13500 | 15840 |
注記: 粉塵除去方法は,顧客の実際の状況に応じて選択できます.